2008 est.
92 Grenada 21.61 2008 est.
93 Ecuador 21.54 2008 est.
94 Morocco 21.31 2008 est.
95 Turks and Caicos Islands 21.12 2008 est.
96 Mongolia 21.09 2008 est.
97 Venezuela 20.92 2008 est.
98 Panama 20.68 2008 est.
99 Bhutan 20.56 2008 est.
100 South Africa 20.23 2008 est.
101 World 20.18 2008 est.
102 Jordan 20.13 2008 est.
103 Jamaica 20.04 2008 est.
104 Mexico 20.04 2008 est.
105 Israel 20.02 2008 est.
106 Colombia 19.86 2008 est.
107 Peru 19.77 2008 est.
108 Indonesia 19.24 2008 est.
109 Northern Mariana Islands 19.04 2008 est.
110 Brazil 18.72 2008 est.
111 Brunei 18.39 2008 est.
112 Guam 18.37 2008 est.
113 Argentina 18.11 2008 est.
114 Uzbekistan 17.99 2008 est.
115 Guyana 17.85 2008 est.
116 Saint Kitts and Nevis 17.73 2008 est.
117 Costa Rica 17.71 2008 est.
118 Lebanon 17.61 2008 est.
119 Azerbaijan 17.52 2008 est.
120 Palau 17.40 2008 est.
121 New Caledonia 17.39 2008 est.
122 Bahrain 17.26 2008 est.
123 Burma 17.23 2008 est.
124 Bahamas, The 17.06 2008 est.
125 Algeria 17.03 2008 est.
126 Suriname
|