2006 est.
151 Guyana 747,000,000 2006 est.
152 Aruba 744,000,000 2006 est.
153 Guinea 744,000,000 2006 est.
154 Jersey 630,100,000 2004 est.
155 Bermuda 619,800,000 2006 est.
156 Togo 607,000,000 2006 est.
157 Benin 595,000,000 2006 est.
158 Congo, Republic of the 564,000,000 2006 est.
159 Cayman Islands 546,100,000 2007 est.
160 Bhutan 528,800,000 2007 est.
161 Burkina Faso 509,300,000 2006 est.
162 Mali 469,700,000 2006 est.
163 Niger 443,200,000 2006 est.
164 French Polynesia 441,800,000 2006 est.
165 Mauritania 383,400,000 2006 est.
166 Haiti 330,000,000 2006 est.
167 Liberia 297,600,000 2006 est.
168 Saint Lucia 289,200,000 2006 est.
169 Greenland 283,700,000 2006 est.
170 Faroe Islands 274,400,000 2006 est.
171 Somalia 260,400,000 2006 est.
172 Rwanda 234,600,000 2006 est.
173 Djibouti 232,500,000 2006 est.
174 Sierra Leone 232,500,000 2006 est.
175 Lesotho 226,000,000 2006 est.
176 Eritrea 216,000,000 2006 est.
177 Maldives 203,700,000 2006 est.
178 Seychelles 193,400,000 2006 est.
179 Belize 193,300,000 2006 est.
180 Micronesia, Federated States of 178,600,000 2002
181 American Samoa 167,400,000 2006 est.
182 Grenada 144,200,000 2006 est.
183 Gambia, The 143,600,000 2006 est.
184 Gibraltar 142,000,000 2006 est.
185 Mayotte
|