3.00 2007 est.
53 Rwanda 2.90 2006 est.
54 Comoros 2.80 2006
55 Ecuador 2.80 2006
56 Kenya 2.80 2006
57 Chile 2.70 2006
58 Korea, South 2.70 2006
59 Azerbaijan 2.60 2005 est.
60 Lesotho 2.60 2006
61 France 2.60 2005 est.
62 Brazil 2.60 2006 est.
63 Sri Lanka 2.60 2006
64 Bulgaria 2.60 2005 est.
65 Congo, Democratic Republic of the 2.50 2006
66 India 2.50 2006
67 Iran 2.50 2006
68 Vietnam 2.50 2005 est.
69 Australia 2.40 2006
70 United Kingdom 2.40 2005 est.
71 Croatia 2.39 2005 est.
72 Portugal 2.30 2005 est.
73 Sierra Leone 2.30 2006
74 Fiji 2.20 2005 est.
75 Taiwan 2.20
76 Uganda 2.20 2006
77 Burma 2.10 2005 est.
78 Malaysia 2.03 2005 est.
79 Estonia 2.00 2005 est.
80 World 2.00 2005 est.
81 Uzbekistan 2.00 2005 est.
82 Seychelles 2.00 2006 est.
83 Finland 2.00 2005 est.
84 Afghanistan 1.90 2006 est.
85 Romania 1.90 2007 est.
86 Norway 1.90 2005 est.
87 Mali 1.90 2006
88 Bolivia
|