acedonia $ 8,400 2007 est.
112 Azerbaijan $ 8,000 2007 est.
113 Thailand $ 8,000 2007 est.
114 Belize $ 7,900 2007 est.
115 Angola $ 7,800 2007 est.
116 Peru $ 7,600 2007 est.
117 Palau $ 7,600 2005 est.
118 Colombia $ 7,400 2007 est.
119 Jamaica $ 7,400 2007 est.
120 Tunisia $ 7,400 2007 est.
121 Ecuador $ 7,200 2007 est.
122 Saint Pierre and Miquelon $ 7,000 2001 est.
123 Ukraine $ 7,000 2007 est.
124 Algeria $ 6,700 2007 est.
125 Dominican Republic $ 6,600 2007 est.
126 Bosnia and Herzegovina $ 6,100 2007 est.
127 El Salvador $ 6,000 2007 est.
128 Albania $ 5,800 2007 est.
129 Armenia $ 5,800 2007 est.
130 American Samoa $ 5,800 2005 est.
131 Niue $ 5,800 2003 est.
132 China $ 5,400 2007 est.
133 Samoa $ 5,400 2007 est.
134 Turkmenistan $ 5,300 2007 est.
135 Bhutan $ 5,200 2007 est.
136 Namibia $ 5,200 2007 est.
137 Guatemala $ 5,100 2007 est.
138 Tonga $ 5,100 2007 est.
139 Egypt $ 5,000 2007 est.
140 Nauru $ 5,000 2005 est.
141 Mayotte $ 4,900 2005 est.
142 Jordan $ 4,700 2007 est.
143 Swaziland $ 4,700 2007 est.
144 Syria $ 4,700 2007 est.
145 Maldives
|