1,006,000,000 2007 est.
92 Israel 970,000,000 2006 est.
93 Tajikistan 842,000,000 2007 est.
94 Kyrgyzstan 768,000,000 2007 est.
95 Puerto Rico 736,200,000 2007 est.
96 Angola 680,000,000 2006 est.
97 Bosnia and Herzegovina 400,000,000 2006 est.
98 Ecuador 280,000,000 2006 est.
99 Dominican Republic 250,000,000 2006 est.
100 Congo, Republic of the 180,000,000 2006 est.
101 Tanzania 146,000,000 2006 est.
102 Papua New Guinea 140,000,000 2006 est.
103 Uruguay 102,800,000 2007 est.
104 Gabon 100,000,000 2006 est.
105 Macedonia 100,000,000 2006 est.
106 Morocco 60,000,000 2006 est.
107 Senegal 50,000,000 2006 est.
108 Albania 30,000,000 2006 est.
109 Barbados 29,170,000 2006 est.
110 Afghanistan 20,000,000 2006 est.
111 Cameroon 20,000,000 2006 est.
112 Aruba 0 2007 est.
113 Bahamas, The 0 2007 est.
114 Solomon Islands 0 2007 est.
115 Burundi 0 2007 est.
116 Zimbabwe 0 2007 est.
117 Zambia 0 2007 est.
118 Yemen 0 2007 est.
119 Swaziland 0 2007 est.
120 Samoa 0 2007 est.
121 Western Sahara 0 2007 est.
122 Namibia 0 2007 est.
123 Virgin Islands 0 2007 est.
124 British Virgin Islands 0 2007 est.
125 Saint Vincent and the Grenadines 0 2007 est.
126 Burki
|