| | |(Brugg.)
136. Loriculus stigmatus | X | | |
*137. ,, quadricolor (Wald.)| X | | |Togian Is., Gulf
| | | |of Tomini
138. ,, sclateri | ? | X | |
139. ,, exilis | X | | |
*140. ,, catamene (Schl.) | | | X |
141. Trichoglossus ornatus | X | | |
*142. ,, flavoviridis (Wall.)| | X | |
143. ,, meyeri | X | | |
*144. Eos histrio = E. coccinea | | | X |
| | | |
COLUMBAE. | | | |
145. Treron vernans | X | | |Malacca, Java,
| | | |Philipp.
146. ,, griseicauda | X | X | X var.|
| | |Sanghir-
| | | ensis |
147. Ptilopus formosus | X | | |
148. ,, melanocephalus | X | X | X var.|Java, Lombock
| | |Xantho-|
| | | rrhoa,|
| | |Salv. |
149. ,, gularis | X | | |
*150. ,, fischeri (Brugg.)| X | | |
151. Carpophaga paulina | X | X | |
{470}
*152. ,, pulchella | X | | |Togian Is.
(Wald.) | | | |(_Ann. and
| | | |Mag. Nat. Hst._,
| | | |1874.)
153. ,, concinna | | | X |Ke Goram
| | |(Salv.)|
154. ,, rosacea | X | | |Gilolo, Timor
*155. ,, paecilorrhoa (Brugg)| X | | |
156. ,, luctuosa | X | X | |
*157. ,, bicolor | X | | X |New Guin.,
|(Meyer)| | |Moluccas
158. ,, radiata | X | | X |
159. ,, forsteni | X
|