0 Gambia, The 1,593,256 July 2005 est.
151 Guinea-Bissau 1,416,027 July 2005 est.
152 Gabon 1,389,201 July 2005 est.
153 Gaza Strip 1,376,289 July 2005 est.
154 Estonia 1,332,893 July 2005 est.
155 Mauritius 1,230,602 July 2005 est.
156 Swaziland 1,173,900 July 2005 est.
157 Trinidad and Tobago 1,088,644 July 2005 est.
158 East Timor 1,040,880 July 2005 est.
159 Fiji 893,354 July 2005 est.
160 Qatar 863,051 July 2005 est.
161 Cyprus 780,133 July 2005 est.
162 Reunion 776,948 July 2005 est.
163 Guyana 765,283 July 2005 est.
164 Bahrain 688,345 July 2005 est.
165 Comoros 671,247 July 2005 est.
166 Solomon Islands 538,032 July 2005 est.
167 Equatorial Guinea 535,881 July 2005 est.
168 Djibouti 476,703 July 2005 est.
169 Luxembourg 468,571 July 2005 est.
170 Guadeloupe 448,713 July 2005 est.
171 Macau 445,286 July 2005 est.
172 Suriname 438,144 July 2005 est.
173 Martinique 432,900 July 2005 est.
174 Cape Verde 418,224 July 2005 est.
175 Malta 398,534 July 2005 est.
176 Brunei 372,361 July 2005 est.
177 Maldives 349,106 July 2005 est.
178 Bahamas, The 301,790 July 2005 est.
179 Iceland 296,737 July 2005 est.
180 Belize 279,457 July 2005 est.
181 Barbados 279,254 July 2005 est.
182 Western Sahara
|