111 12 62 25 48
218 7.1 18 0 1 0 5
219 12.0 5 13 26 14 14
220 10.7 13 0 8 6 7
221 6.4 0 0 0 3 1
222 15.3 29 6 6 7 12
223 19.2 22 3 6 0 8
224 13.9 53 11 16 29 27
225 16.8 16 57 27 48 37
226 15.6 119 26 101 13 65
227 6.6 9 12 0 33 14
228 7.3 4 9 0 2 4
231 18.4 74 41 0 184 75
232 21.1 47 0 0 180 57
236 22.3 8 204 0 120 83
237 20.3 121 29 86 95 83
240 6.6 5 7 3 13 7
241 13.0 50 24 44 2 30
242 6.4 11 8 10 1 8
243 22.0 82 0 13 11 26
246 21.1 93 220 52 216 145
247 19.1 2 57 17 1 21
199 1.8 49 19 22 4.8 25 3.0 4
200 1.7 24 17 16 3.3 19 2.0 3
201 10.9 100 17 19 3.8 22 2.2 3
202 0.4 46 21 14 4.1 20 1.0 3
203 4.3 97 18 23 4.4 25 3.1 3
205 6.4 19 11 22 2.6 23 4.0 1
206 4.2 98 19 12 2.7 15 2.2 3
207 0.7 21 17 15 2.8 16 2.0 2
208 1.1 66 16 22 3.8 24 2.4 3
210 4.8 98 17 14 3.2 19 0.7 3
211 0.3
|